所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定について
令和3年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する
観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の条件を満たした場合に評価
されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹
・蜂窩織炎(令和3年度~)
・心不全(令和6年度~)
1.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に
算定します。また、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。
2.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
3.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
4.医師が感染症対策に関する研修を受講している。(所定疾患施設療養費Ⅱに限る)
●令和2年度 所定疾患施設療養費算定状況
疾患名 | 人数 | 治療日数 | 検査内容 | 投薬内容等 |
算定なし | 0人 | 0日 |
●令和3年度 所定疾患施設療養費算定実績
算定月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 人数 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
日数 | 0 | 0 | 25 | 6 | 31 |
●令和3年度 所定疾患施設療養費算定状況
算定月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日数 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
7月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 人数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
日数 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
10月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R4.1月 | 人数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
日数 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | |
R4.2月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R4.3月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●令和4年度 所定疾患施設療養費算定実績
算定月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 人数 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
日数 | 0 | 0 | 25 | 6 | 31 |
●令和4年度 所定疾患施設療養費算定状況
算定月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日数 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
5月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R5.1月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R5.2月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R5.3月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●令和5年度 所定疾患施設療養費算定実績
算定月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
●令和5年度 所定疾患施設療養費算定状況
算定月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R6.1月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R6.2月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R6.3月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
●令和6年度 所定疾患施設療養費算定状況
算定月/診断名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
6月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
7月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
8月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
9月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
10月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
11月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
12月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
R7.1月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
R7.2月 | 人数 | |||||
日数 | ||||||
R7.3月 | 人数 | |||||
日数 |
肺炎 | 聴診、血液検査、レントゲン撮影、抗生剤点滴、内服など診察結果に基づく治療 |
尿路感染症 | 尿検査、血液検査、抗生剤の点滴注射、内服など診察結果に基づく治療 |
帯状疱疹 | 抗ウイルス剤の点滴注射、消炎鎮痛剤を用いた治療 |
蜂窩織炎 | 抗菌薬による薬物療法 |
心不全 | 血液検査、点滴注射、内服など診察結果に基づく治療 |